×
Nike Missile Site Coordinates
(Click the row for the site specific page and history)
| Site ID | State | Nearest Town | Defense Area | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Bay IFC | Alaska | Anchorage | Anchorage | Lat: Lon: |
| Bay Launch | Alaska | Anchorage | Anchorage | Lat: Lon: |
| Point IFC | Alaska | Anchorage | Anchorage | Lat: Lon: |
| Point Launch | Alaska | Anchorage | Anchorage | Lat: Lon: |
| Summit IFC | Alaska | Anchorage | Anchorage | Lat: Lon: |
| Summit Launch | Alaska | Anchorage | Anchorage | Lat: Lon: |
| Jig IFC | Alaska | Eielson AFB | Fairbanks | Lat: Lon: |
| Jig Launch | Alaska | Eielson AFB | Fairbanks | Lat: Lon: |
| Love IFC | Alaska | Fairbanks | Fairbanks | Lat: Lon: |
| Love Launch | Alaska | Fairbanks | Fairbanks | Lat: Lon: |
| Mike IFC | Alaska | Eielson AFB | Fairbanks | Lat: Lon: |
| Mike Launch | Alaska | Eielson AFB | Fairbanks | Lat: Lon: |
| Peter IFC | Alaska | Eielson AFB (15 miles East) | Fairbanks | Lat: Lon: |
| Peter Launch | Alaska | Eielson AFB (15 miles East) | Fairbanks | Lat: Lon: |
| Tare IFC | Alaska | Newman (20 miles south) | Fairbanks | Lat: Lon: |
| Tare Launch | Alaska | Newman (20 miles south) | Fairbanks | Lat: Lon: |
| LA-04 IFC | California | Mount Gleason / Palmdale | Los Angeles | Lat:34.37670326187850 Lon:-118.17750466624700 |
| LA-04 Launcher | California | Mount Gleason / Palmdale | Los Angeles | Lat:34.38127080920510 Lon:-118.15377765768600 |
| LA-09 IFC | California | Mount Disappointment / Barley Flats | Los Angeles | Lat:34.24641469832290 Lon:-118.10493834160600 |
| LA-09 Launcher | California | Mount Disappointment / Barley Flats | Los Angeles | Lat:34.27645012974960 Lon:-118.07213594900400 |
| LA-14 IFC | California | South El Monte | Los Angeles | Lat:34.01711597655300 Lon:-118.01492220988400 |
| LA-14 Launcher | California | South El Monte | Los Angeles | Lat:34.04317858234240 Lon:-118.05910233360300 |
| LA-29 IFC | California | Brea / Puente Hill | Los Angeles | Lat:33.95509751704840 Lon:-117.89567703701100 |
| LA-29 Launcher | California | Brea / Puente Hill | Los Angeles | Lat:33.95979379168360 Lon:-117.88542528127900 |
| LA-32 IFC | California | Garden Grove / Stanton | Los Angeles | Lat:33.79788422849950 Lon:-118.01030977932400 |
| LA-32 Launcher | California | Garden Grove / Stanton | Los Angeles | Lat:33.78990580338750 Lon:-118.00339583276300 |
| LA-40 IFC | California | Long Beach Airport / Lakewood | Los Angeles | Lat:33.80970871039470 Lon:-118.13461194704500 |
| LA-40 Launcher | California | Long Beach Airport / Lakewood | Los Angeles | Lat:33.80859636103230 Lon:-118.14572530657600 |
| LA-43 IFC | California | Fort MacArthur / White Point | Los Angeles | Lat:33.71201812973190 Lon:-118.29427564719700 |
| LA-43 Launcher | California | Fort MacArthur / White Point | Los Angeles | Lat:33.71640320660760 Lon:-118.31360082945700 |
| LA-55 IFC | California | Point Vicente | Los Angeles | Lat:33.75656358394870 Lon:-118.36876267420000 |
| LA-55 Launcher | California | Point Vicente | Los Angeles | Lat:33.74356944267580 Lon:-118.40398231264300 |
| LA-57 IFC | California | Redondo Beach / Torrance | Los Angeles | Lat:33.82984493282820 Lon:-118.37451167610700 |
| LA-57 Launcher | California | Redondo Beach / Torrance | Los Angeles | Lat:33.79680011677960 Lon:-118.32998158911500 |
| LA-70 IFC | California | Hyperion / Playa del Rey | Los Angeles | Lat:33.93897000010500 Lon:-118.43427999994400 |
| LA-70 Launcher | California | Hyperion / Playa del Rey | Los Angeles | Lat:33.95127101390760 Lon:-118.43630051192000 |
| LA-73 IFC | California | Playa del Rey / LAX | Los Angeles | Lat:33.95919000013090 Lon:-118.43039999951800 |
| LA-73 Launcher | California | Playa del Rey / LAX | Los Angeles | Lat:33.95127101390760 Lon:-118.43630051192000 |
| LA-78 IFC | California | Malibu | Los Angeles | Lat:34.07823357178020 Lon:-118.65549310845300 |
| LA-78 Launcher | California | Malibu | Los Angeles | Lat:34.06025340471440 Lon:-118.64630277295300 |
| LA-88 IFC | California | Chatsworth / Oat Mountain | Los Angeles | Lat:34.32633855189970 Lon:-118.58682253483500 |
| LA-88 Launcher | California | Chatsworth / Oat Mountain | Los Angeles | Lat:34.31210539186430 Lon:-118.60707829985200 |
| LA-94 IFC | California | Los Pinetos / Newhall | Los Angeles | Lat:34.35300857556540 Lon:-118.41683582470600 |
| LA-94 Launcher | California | Los Pinetos / Newhall | Los Angeles | Lat:34.34733487927950 Lon:-118.40890730387400 |
| LA-96 IFC | California | Van Nuys / Sepulveda | Los Angeles | Lat:34.12864161293600 Lon:-118.51275928445600 |
| LA-96 Launcher | California | Van Nuys / Sepulveda | Los Angeles | Lat:34.18512594968910 Lon:-118.48224601074300 |
| LA-98 IFC | California | Magic Mountain / Lang / Saugus | Los Angeles | Lat:34.38632386628450 Lon:-118.32926299800500 |
| LA-98 Launcher | California | Magic Mountain / Lang / Saugus | Los Angeles | Lat:34.42848502252490 Lon:-118.37481137250800 |
| SF-08 IFC | California | San Pablo Ridge | San Francisco | Lat:37.93963331753970 Lon:-122.27789568452700 |
| SF-08 Launcher | California | San Pablo Ridge | San Francisco | Lat:37.92642345437440 Lon:-122.26225318276200 |
| SF-09 IFC | California | San Pablo Ridge / Berkeley | San Francisco | Lat:37.93902491494180 Lon:-122.27816190688100 |
| SF-09 Launcher | California | San Pablo Ridge / Berkeley | San Francisco | Lat:37.92527984303450 Lon:-122.26154320954100 |
| SF-25 IFC | California | Rocky Ridge | San Francisco | Lat:37.81587078680890 Lon:-122.06223107835300 |
| SF-25 Launcher | California | Rocky Ridge | San Francisco | Lat:37.81157576633660 Lon:-122.04071045026100 |
| SF-31 IFC | California | Lake Chabot / Castro Valley | San Francisco | Lat:37.72379873689850 Lon:-122.11872505798000 |
| SF-31 Launcher | California | Lake Chabot / Castro Valley | San Francisco | Lat:37.72133427938950 Lon:-122.09879610541300 |
| SF-37 IFC | California | Coyote Hills / Newark | San Francisco | Lat:37.54024059948850 Lon:-122.08228292126200 |
| SF-37 Launcher | California | Coyote Hills / Newark | San Francisco | Lat:37.55970400414900 Lon:-122.09582746644700 |
| SF-51 IFC | California | Milagra / Pacifica | San Francisco | Lat:37.61330869112610 Lon:-122.45919566171800 |
| SF-51 Launcher | California | Milagra / Pacifica | San Francisco | Lat:37.63946599967040 Lon:-122.47906887204100 |
| SF-59 IFC | California | Fort Funston / Mount San Bruno | San Francisco | Lat:37.69244591020720 Lon:-122.44792555100200 |
| SF-59 Launcher | California | Fort Funston / Mount San Bruno | San Francisco | Lat:37.71488608357140 Lon:-122.50171894514800 |
| SF-87 IFC | California | Fort Cronkhite / Sausalito | San Francisco | Lat:37.82784178312030 Lon:-122.49941611896800 |
| SF-87 Launcher | California | Fort Cronkhite / Sausalito | San Francisco | Lat:37.83527105333750 Lon:-122.53075837280500 |
| SF-88 IFC | California | Fort Barry / Sausalito | San Francisco | Lat:37.84236959282700 Lon:-122.53215373219100 |
| SF-88 Launcher | California | Fort Barry / Sausalito | San Francisco | Lat:37.82681294407790 Lon:-122.52769115632900 |
| SF-89 IFC | California | Fort Winfield Scott | San Francisco | Lat:37.75823849378700 Lon:-122.45728864672900 |
| SF-89 Launcher | California | Fort Winfield Scott | San Francisco | Lat:37.79237536951100 Lon:-122.47394477796000 |
| SF-91 IFC | California | Angel Island | San Francisco | Lat:37.86150906385890 Lon:-122.43071584700100 |
| SF-91 Launcher | California | Angel Island | San Francisco | Lat:37.85645475493240 Lon:-122.42264134034300 |
| SF-93 IFC | California | San Rafael | San Francisco | Lat:37.99778506815130 Lon:-122.50267440108300 |
| SF-93 Launcher | California | San Rafael | San Francisco | Lat:38.02401443303760 Lon:-122.52105772268900 |
| T-10 IFC | California | Elmira | Travis AFB | Lat: Lon: |
| T-10 Launch | California | Elmira | Travis AFB | Lat: Lon: |
| T-33 IFC | California | Dixon/Lambie | Travis AFB | Lat: Lon: |
| T-33 Launch | California | Dixon/Lambie | Travis AFB | Lat: Lon: |
| T-53 IFC | California | Potrero Hills | Travis AFB | Lat: Lon: |
| T-53 Launch | California | Potrero Hills | Travis AFB | Lat: Lon: |
| T-86 IFC | California | Fairfield/Cement Hills | Travis AFB | Lat: Lon: |
| T-86 Launch | California | Fairfield/Cement Hills | Travis AFB | Lat: Lon: |
| BR-04 IFC | Connecticut | Ansonia | Bridgeport | Lat:41.3404756047163 Lon:-73.0449497435639 |
| BR-04 Launcher | Connecticut | Ansonia | Bridgeport | Lat:41.3505349519679 Lon:-73.0493967850423 |
| BR-15 IFC | Connecticut | Westhaven | Bridgeport | Lat:41.2675543840239 Lon:-72.9927020363303 |
| BR-15 Launcher | Connecticut | Westhaven | Bridgeport | Lat:41.2716107991829 Lon:-72.9792608181636 |
| BR-17 IFC | Connecticut | Milford | Bridgeport | Lat:41.2279430799829 Lon:-73.016026303851 |
| BR-17 Launcher | Connecticut | Milford | Bridgeport | Lat:41.239448458257 Lon:-73.005765119425 |
| BR-65 IFC | Connecticut | Fairfield | Bridgeport | Lat:41.1284357804332 Lon:-73.2502139348511 |
| BR-65 Launcher | Connecticut | Fairfield | Bridgeport | Lat:41.124689878478 Lon:-73.2633203743282 |
| BR-73 IFC | Connecticut | Westport | Bridgeport | Lat:41.1712471644307 Lon:-73.3281892594198 |
| BR-73 Launcher | Connecticut | Westport | Bridgeport | Lat:41.1592875787121 Lon:-73.3303973856656 |
| BR-94 IFC | Connecticut | Shelton | Bridgeport | Lat:41.3286227294682 Lon:-73.1809079533658 |
| BR-94 Launcher | Connecticut | Shelton | Bridgeport | Lat:41.3075495638652 Lon:-73.1724354799938 |
| HA-08 IFC | Connecticut | East Windsor | Hartford | Lat:41.8701213005226 Lon:-72.5946125544544 |
| HA-08 Launcher | Connecticut | East Windsor | Hartford | Lat:41.8908458859138 Lon:-72.6034691580647 |
| HA-25 IFC | Connecticut | Manchester | Hartford | Lat:41.7465981073853 Lon:-72.5323957650555 |
| HA-25 Launcher | Connecticut | Manchester | Hartford | Lat:41.7373500891279 Lon:-72.5120367437885 |
| HA-36 IFC | Connecticut | Portland | Hartford | Lat:41.640940 Lon:-72.547570 |
| HA-36 Launcher | Connecticut | Portland | Hartford | Lat:41.6315899962794 Lon:-72.5623715272418 |
| HA-48 IFC | Connecticut | Cromwell | Hartford | Lat:41.6060204233134 Lon:-72.6916956996765 |
| HA-48 Launcher | Connecticut | Cromwell | Hartford | Lat:41.5796754398019 Lon:-72.6850507194803 |
| HA-67 IFC | Connecticut | Plainville | Hartford | Lat:41.6872148763619 Lon:-72.8339436599588 |
| HA-67 Launcher | Connecticut | Plainville | Hartford | Lat:41.7011790976725 Lon:-72.8513881865003 |
| HA-85 IFC | Connecticut | Avon / Simsbury | Hartford | Lat:41.811092863361 Lon:-72.7983500395832 |
| HA-85 Launcher | Connecticut | Avon / Simsbury | Hartford | Lat:41.8267033684476 Lon:-72.83193032912 |
| HM-01/03 IFC | Florida | Opa Locka/Carol City | Homestead Air Force Base | Lat: Lon: |
| HM-01/03 Launch | Florida | Opa Locka/Carol City | Homestead Air Force Base | Lat: Lon: |
| HM-40 IFC | Florida | Key Largo | Homestead Air Force Base | Lat: Lon: |
| HM-40 Launch | Florida | Key Largo | Homestead Air Force Base | Lat: Lon: |
| HM-66/69 IFC | Florida | Florida City | Homestead Air Force Base | Lat: Lon: |
| HM-66/69 Launch | Florida | Florida City | Homestead Air Force Base | Lat: Lon: |
| HM-95 IFC | Florida | 12 Miles West of Miami | Homestead Air Force Base | Lat: Lon: |
| HM-95 Launch | Florida | 12 Miles West of Miami | Homestead Air Force Base | Lat: Lon: |
| R-28 IFC | Georgia | Robins AFB | Robins | Lat:32.6248674276563 Lon:-83.3642684871148 |
| R-28 Launcher | Georgia | Robins AFB | Robins | Lat:32.627407661161 Lon:-83.3506659424634 |
| R-88 IFC | Georgia | Robins AFB | Robins | Lat:32.6747122870954 Lon:-83.7660731120917 |
| R-88 Launcher | Georgia | Robins AFB | Robins | Lat:32.6723895347714 Lon:-83.7858714738956 |
| TU-28 IFC | Georgia | Turner AFB | Turner | Lat:31.5545511411316 Lon:-83.9152568757497 |
| TU-28 Launcher | Georgia | Turner AFB | Turner | Lat:31.5564184598221 Lon:-83.904675442499 |
| TU-79 IFC | Georgia | Turner AFB | Turner | Lat:31.6334671284682 Lon:-84.2568971580657 |
| TU-79 Launcher | Georgia | Turner AFB | Turner | Lat:31.6304913357585 Lon:-84.2761555920109 |
| OA-17 IFC | Hawaii | Kauka/Kahuku | Oahu | Lat: Lon: |
| OA-17 Launch | Hawaii | Kauka/Kahuku | Oahu | Lat: Lon: |
| OA-32 IFC | Hawaii | Bellows AFS/Waimanalo | Oahu | Lat: Lon: |
| OA-32 Launch | Hawaii | Bellows/Waimanalo | Oahu | Lat: Lon: |
| OA-63 IFC | Hawaii | Ewa/Makakilo | Oahu | Lat: Lon: |
| OA-63 IFC | Hawaii | Ewa/Makakilo | Oahu | Lat: Lon: |
| OA-63 Launch | Hawaii | Ewa/Makakilo | Oahu | Lat: Lon: |
| OA-84 IFC | Hawaii | Waialua/Dillingham | Oahu | Lat: Lon: |
| OA-84 Launch | Hawaii | Waialua Dillingham | Oahu | Lat: Lon: |
| OF-10 IFC | Iowa | Council Bluffs | Offutt | Lat:41.2304513677782 Lon:-95.7133488626457 |
| OF-10 Launcher | Iowa | Council Bluffs | Offutt | Lat:41.2296468523643 Lon:-95.6992398886433 |
| C-03 IFC | Illinois | Montrose/Belmont | Chicago | Lat:41.9636189314937 Lon:-87.6326318452251 |
| C-03 IFC 2 | Illinois | Montrose/Belmont | Chicago | Lat:41.9636189314937 Lon:-87.6326318452251 |
| C-03 Launcher | Illinois | Montrose/Belmont | Chicago | Lat:41.9390372532211 Lon:-87.6346299392307 |
| C-40 IFC | Illinois | Burnham Park | Chicago | Lat:41.8322826356963 Lon:-87.6036854095976 |
| C-40 Launcher | Illinois | Burnham Park | Chicago | Lat:41.8456300000036 Lon:-87.6099499995912 |
| C-41 IFC | Illinois | Jackson Park | Chicago | Lat:41.795993617272 Lon:-87.5767267154934 |
| C-41 Launcher | Illinois | Jackson Park | Chicago | Lat:41.7846695053987 Lon:-87.5800426533733 |
| C-44 IFC | Illinois | Hegewisch/Wolf Lake | Chicago | Lat:41.657455455301 Lon:-87.5314759181998 |
| C-44 Launcher | Illinois | Hegewisch/Wolf Lake | Chicago | Lat:41.6762867688556 Lon:-87.5280195076385 |
| C-49/50R IFC | Illinois | Homewood | Chicago | Lat:41.550556 Lon:-87.6475 |
| C-49/50R Launcher | Illinois | Homewood | Chicago | Lat:41.543333 Lon:-87.636917 |
| C-51 IFC | Illinois | Worth/Palos Heights/La Grange | Chicago | Lat:41.6684921361746 Lon:-87.7599186671996 |
| C-51 Launcher | Illinois | Worth/Palos Heights/La Grange | Chicago | Lat:41.6746835415142 Lon:-87.7741761426286 |
| C-54 IFC | Illinois | Orland Park | Chicago | Lat:41.6094428222657 Lon:-87.876365932687 |
| C-54 Launcher | Illinois | Orland Park | Chicago | Lat:41.6060466439022 Lon:-87.8574030490113 |
| C-61 IFC | Illinois | Argonne National Laboratories | Chicago | Lat:41.7223717144359 Lon:-87.9665477957303 |
| C-61 Launcher | Illinois | Argonne National Laboratories | Chicago | Lat:41.7276796303323 Lon:-87.9771150530811 |
| C-70 IFC | Illinois | Naperville | Chicago | Lat:41.8096802030731 Lon:-88.1467197257059 |
| C-70 Launcher | Illinois | Naperville | Chicago | Lat:41.7993485876876 Lon:-88.1490920489686 |
| C-72 IFC | Illinois | Addison | Chicago | Lat:41.9227628362514 Lon:-88.0295777887476 |
| C-72 Launcher | Illinois | Addison | Chicago | Lat:41.9139233297499 Lon:-88.0158721841595 |
| C-80 IFC | Illinois | Arlington Heights | Chicago | Lat:42.0591035767929 Lon:-87.9937693069638 |
| C-80 Launcher | Illinois | Arlington Heights | Chicago | Lat:42.0633444444445 Lon:-88.0004027777778 |
| C-84 IFC | Illinois | Palatine | Chicago | Lat:42.1546562792192 Lon:-88.0466636019343 |
| C-84 Launcher | Illinois | Palatine | Chicago | Lat:42.157213314018 Lon:-88.0589575091245 |
| C-92 IFC | Illinois | Mundelein | Chicago | Lat:42.2202899998484 Lon:-87.9571599999109 |
| C-92 Launcher | Illinois | Mundelein | Chicago | Lat:42.2258067870338 Lon:-87.9483736509729 |
| C-93 IFC | Illinois | Northfield/Skokie | Chicago | Lat:42.1205338139688 Lon:-87.7698016985992 |
| C-93 Launcher | Illinois | Northfield/Skokie | Chicago | Lat:42.1260976725585 Lon:-87.7811256969855 |
| C-94 IFC | Illinois | Libertyville | Chicago | Lat:42.2207753590534 Lon:-87.9479059141721 |
| C-94 Launcher | Illinois | Libertyville | Chicago | Lat:42.225845415833 Lon:-87.9571785231171 |
| C-98 IFC | Illinois | Fort Sheridan | Chicago | Lat:42.2258347857678 Lon:-87.8112319637278 |
| C-98 Launcher | Illinois | Fort Sheridan | Chicago | Lat:42.2233787599326 Lon:-87.822331680028 |
| SL-10 Launcher | Illinois | Marine | St. Louis | Lat:38.8322373985643 Lon:-89.7904907753743 |
| SL-40 IFC | Illinois | Red Bud | St. Louis | Lat:38.2896254508073 Lon:-89.9488773366258 |
| SL-40 Launcher | Illinois | Red Bud | St. Louis | Lat:38.2697675802674 Lon:-89.9495009402997 |
| SL-90 IFC | Illinois | Grafton | St. Louis | Lat:38.9818881661835 Lon:-90.5088303932885 |
| SL-90 Launcher | Illinois | Grafton | St. Louis | Lat:38.9953826915902 Lon:-90.5100584325786 |
| C-32 IFC | Indiana | Porter | Chicago | Lat:41.6318239169802 Lon:-87.0880295791874 |
| C-32 Launcher | Indiana | Porter | Chicago | Lat:41.632081435486 Lon:-87.0743209346648 |
| C-45 IFC | Indiana | Gary | Chicago | Lat:41.611764 Lon:-87.40905 |
| C-45 Launcher | Indiana | Gary | Chicago | Lat:41.616509 Lon:-87.420573 |
| C-46C IFC | Indiana | Munster | Chicago | Lat:41.544722 Lon:-87.508056 |
| C-46L Launcher | Indiana | Munster | Chicago | Lat:41.527778 Lon:-87.514722 |
| C-47C IFC | Indiana | South Haven / Wheeler | Chicago | Lat:41.523611 Lon:-87.176944 |
| C-47L Launcher | Indiana | South Haven / Wheeler | Chicago | Lat:41.533056 Lon:-87.166944 |
| C-48 IFC | Indiana | Gary | Chicago | Lat:41.557399 Lon:-87.354821 |
| C-48 Launcher | Indiana | Gary | Chicago | Lat:41.557402 Lon:-87.371574 |
| CD-63 IFC | Indiana | Dillsboro | Cincinnati | Lat:39.0079515330843 Lon:-85.0100576681852 |
| CD-63 Launcher | Indiana | Dillsboro | Cincinnati | Lat:39.0012983286389 Lon:-85.034006694202 |
| KC-60 IFC | Kansas | Kansas City | Kansas City | Lat:38.7758416995334 Lon:-94.9291956096556 |
| KC-60 Launcher | Kansas | Kansas City | Kansas City | Lat:38.7607899797304 Lon:-94.9352536177068 |
| KC-80 IFC | Kansas | Kansas City | Kansas City | Lat:39.344294683883 Lon:-94.9471774267135 |
| KC-80 Launcher | Kansas | Kansas City | Kansas City | Lat:39.3619506373185 Lon:-94.9400034447509 |
| SC-01 | Kansas | Bennington | Schilling AFB | Lat:39.00611 Lon:-97.60833 |
| SC-50 | Kansas | Smolan | Schilling AFB | Lat:38.64861 Lon:-97.71806 |
| BD-10 IFC | Louisiana | Shreveport / Barksdale AFB | Barksdale | Lat:32.672246769973 Lon:-93.5212892362098 |
| BD-10 Launcher | Louisiana | Shreveport / Barksdale AFB | Barksdale | Lat:32.6741747178229 Lon:-93.5097563003376 |
| BD-50 IFC | Louisiana | Bossier City / Barksdale AFB | Barksdale | Lat:32.3033698497067 Lon:-93.7844023302099 |
| BD-50 Launcher | Louisiana | Bossier City / Barksdale AFB | Barksdale | Lat:32.2940459193917 Lon:-93.7882026393538 |
| B-03 IFC | Massachusetts | Reading | Boston | Lat:42.5080638686008 Lon:-71.0985267824147 |
| B-03 Launcher | Massachusetts | Reading | Boston | Lat:42.5428356294219 Lon:-71.0841358398404 |
| B-05 IFC | Massachusetts | Danvers | Boston | Lat:42.5877252271851 Lon:-70.9439076192497 |
| B-05 Launcher | Massachusetts | Danvers | Boston | Lat:42.6080975818415 Lon:-70.9473999301707 |
| B-15 IFC | Massachusetts | Beverly | Boston | Lat:42.5787503400754 Lon:-70.8763852001182 |
| B-15 Launcher | Massachusetts | Beverly | Boston | Lat:42.5891668776871 Lon:-70.9115038449837 |
| B-17 IFC | Massachusetts | Nahant | Boston | Lat:42.4185458049017 Lon:-70.9287913885654 |
| B-17 Launcher | Massachusetts | Nahant | Boston | Lat:42.4188138798058 Lon:-70.9038020030874 |
| B-21 Missile Master | Massachusetts | Winthrop | Boston | Lat:42.38867 Lon:-70.967777 |
| B-21 Radar | Massachusetts | Winthrop | Boston | Lat:42.389224 Lon:-70.969241 |
| B-36 IFC | Massachusetts | Hull | Boston | Lat:42.3002244097842 Lon:-70.8953861229426 |
| B-36 Launcher | Massachusetts | Hull | Boston | Lat:42.2595594222597 Lon:-70.9247326353155 |
| B-37 IFC | Massachusetts | Quincy | Boston | Lat:42.3037893456364 Lon:-71.0110896211173 |
| B-37 Launcher | Massachusetts | Quincy | Boston | Lat:42.317049184265 Lon:-70.9688653255787 |
| B-38 IFC | Massachusetts | Hingham | Boston | Lat:42.2396153029519 Lon:-70.8521321676734 |
| B-38 Launcher | Massachusetts | Hingham | Boston | Lat:42.2374507850839 Lon:-70.8308791826708 |
| B-55 IFC | Massachusetts | Milton | Boston | Lat:42.2223853988507 Lon:-71.0618661025866 |
| B-55 Launcher | Massachusetts | Milton | Boston | Lat:42.2000199415949 Lon:-71.0725683061178 |
| B-63 IFC | Massachusetts | Needham | Boston | Lat:42.2901685205029 Lon:-71.254967944425 |
| B-63 Launcher | Massachusetts | Needham | Boston | Lat:42.2739536581679 Lon:-71.2729593553931 |
| B-73 IFC | Massachusetts | Lincoln | Boston | Lat:42.4068127529383 Lon:-71.3320522627914 |
| B-73 Launcher | Massachusetts | Lincoln | Boston | Lat:42.4097973867798 Lon:-71.360277621759 |
| B-84 IFC | Massachusetts | Burlington | Boston | Lat:42.4900893066553 Lon:-71.1776814599065 |
| B-84 Launcher | Massachusetts | Burlington | Boston | Lat:42.4781904779771 Lon:-71.1925851952008 |
| B-85 IFC | Massachusetts | Bedford | Boston | Lat:42.4909211070919 Lon:-71.3031534390821 |
| B-85 Launcher | Massachusetts | Bedford | Boston | Lat:42.5073121253973 Lon:-71.2926953512386 |
| PR-19 IFC | Massachusetts | Rehoboth | Providence | Lat:41.8512 Lon:-71.2201 |
| PR-19 Launcher | Massachusetts | Rehoboth | Providence | Lat:41.8467 Lon:-71.2318 |
| PR-29 IFC | Massachusetts | Swansea | Providence | Lat:41.7681 Lon:-71.2198 |
| PR-29 Launcher | Massachusetts | Swansea | Providence | Lat:41.758 Lon:-71.2089 |
| BA-03 IFC | Maryland | Phoenix / Swinton | Washington-Baltimore | Lat:39.5068622771235 Lon:-76.5791228077675 |
| BA-03 Launcher | Maryland | Phoenix / Swinton | Washington-Baltimore | Lat:39.5162513324617 Lon:-76.5703561042622 |
| BA-09 IFC | Maryland | Fork | Washington-Baltimore | Lat:39.4471347207564 Lon:-76.4608940345594 |
| BA-09 Launcher | Maryland | Fork | Washington-Baltimore | Lat:39.447199156663 Lon:-76.4482794221014 |
| BA-18 IFC | Maryland | Edgewood | Washington-Baltimore | Lat:39.4286 Lon:-76.3032 |
| BA-18 Launcher | Maryland | Edgewood | Washington-Baltimore | Lat:39.4218 Lon:-76.2917 |
| BA-30/31 IFC | Maryland | west of Chestertown | Washington-Baltimore | Lat:39.2134 Lon:-76.0362 |
| BA-30/31 Launcher | Maryland | west of Chestertown | Washington-Baltimore | Lat:39.2051 Lon:-76.028 |
| BA-43 IFC | Maryland | Jacobsville | Washington-Baltimore | Lat:39.1369473541619 Lon:-76.4959788171503 |
| BA-43 Launcher | Maryland | Jacobsville | Washington-Baltimore | Lat:39.1284852779811 Lon:-76.4969541028826 |
| BA-79 IFC | Maryland | Granite | Washington-Baltimore | Lat:39.3468965780356 Lon:-76.8565550318865 |
| BA-79 Launcher | Maryland | Granite | Washington-Baltimore | Lat:39.3553207156883 Lon:-76.8504103856252 |
| BA-92 IFC | Maryland | Cronhardt | Washington-Baltimore | Lat:39.45526828828 Lon:-76.7291289065285 |
| BA-92 Launcher | Maryland | Cronhardt | Washington-Baltimore | Lat:39.4597358860804 Lon:-76.7175458549852 |
| W-13 IFC | Maryland | Fort Meade | Washington-Baltimore | Lat:39.101384266138 Lon:-76.7656288173882 |
| W-13 Launcher | Maryland | Fort Meade | Washington-Baltimore | Lat:39.0840999998112 Lon:-76.8035800000248 |
| W-25 IFC | Maryland | Davidsonville | Washington-Baltimore | Lat:38.9031018130541 Lon:-76.6525510693631 |
| W-25 Launcher | Maryland | Davidsonville | Washington-Baltimore | Lat:38.9026824314013 Lon:-76.6410958063052 |
| W-26 IFC | Maryland | Skidmore / Bay Bridge | Washington-Baltimore | Lat:39.0307361856478 Lon:-76.4496657044244 |
| W-26 Launcher | Maryland | Skidmore / Bay Bridge | Washington-Baltimore | Lat:39.0273665508804 Lon:-76.4288334551227 |
| W-35 IFC | Maryland | Croom / Marlboro | Washington-Baltimore | Lat:38.7749495398216 Lon:-76.7453824951657 |
| W-35 Launcher | Maryland | Croom / Marlboro | Washington-Baltimore | Lat:38.7700111674198 Lon:-76.7308368463397 |
| W-36 IFC | Maryland | Brandywine / Naylor | Washington-Baltimore | Lat:38.7194888808929 Lon:-76.7753884199944 |
| W-36 Launcher | Maryland | Brandywine / Naylor | Washington-Baltimore | Lat:38.7070609396497 Lon:-76.7603326845816 |
| W-44 IFC | Maryland | Mattawoman / Waldorf | Washington-Baltimore | Lat:38.6532605209783 Lon:-76.8688269584689 |
| W-44 Launcher | Maryland | Mattawoman / Waldorf | Washington-Baltimore | Lat:38.6549943469703 Lon:-76.8554681302168 |
| W-45 IFC | Maryland | Accokeek | Washington-Baltimore | Lat:38.6375142623358 Lon:-77.0035444300183 |
| W-45 Launcher | Maryland | Accokeek | Washington-Baltimore | Lat:38.6436269398143 Lon:-77.0155303881199 |
| W-92 IFC | Maryland | Rockville | Washington-Baltimore | Lat:39.1064173952462 Lon:-77.2233084611858 |
| W-92 Launcher | Maryland | Rockville | Washington-Baltimore | Lat:39.1169663753984 Lon:-77.2197758318262 |
| W-93 IFC | Maryland | Derwood | Washington-Baltimore | Lat:39.2102595924844 Lon:-77.089313632847 |
| W-93 Launcher | Maryland | Derwood | Washington-Baltimore | Lat:39.2093277188809 Lon:-77.1054758796226 |
| W-94 IFC | Maryland | Gaithersburg | Washington-Baltimore | Lat:39.1606933327178 Lon:-77.174830875571 |
| W-94 Launcher | Maryland | Gaithersburg | Washington-Baltimore | Lat:39.1806370491334 Lon:-77.1765130250067 |
| L-13 IFC | Maine | Loring AFB | Loring AFB | Lat:47.0356660038347 Lon:-67.8183971679006 |
| L-13 Launcher | Maine | Loring AFB | Loring AFB | Lat:47.0285084549255 Lon:-67.8098635268786 |
| L-31 Launcher | Maine | Limestone | Loring AFB | Lat:46.91778 Lon:-67.79222 |
| L-58 IFC | Maine | Loring AFB | Loring AFB | Lat:46.88583333 Lon:-67.97138889 |
